加拿大28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 加拿大28OPENAI 算法 龙虎
第 3484514 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 7 + 8=24
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3484514 | 06:06:30 | 虎 | - | |
| 3484513 | 06:03:00 | 9 + 7 + 8=24 | 龙 | 对 |
| 3484512 | 05:59:30 | 2 + 2 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 3484511 | 05:56:00 | 4 + 1 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 3484510 | 05:52:40 | 9 + 1 + 7=17 | 虎 | 错 |
| 3484509 | 05:49:00 | 2 + 8 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 3484508 | 05:45:30 | 9 + 9 + 7=25 | 龙 | 对 |
| 3484507 | 05:42:00 | 2 + 0 + 5=07 | 龙 | 错 |
| 3484506 | 05:38:30 | 2 + 5 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 3484505 | 05:35:00 | 4 + 1 + 9=14 | 虎 | 对 |
| 3484504 | 05:31:40 | 2 + 7 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 3484503 | 05:28:00 | 9 + 6 + 0=15 | 虎 | 错 |
| 3484502 | 05:24:30 | 7 + 1 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 3484501 | 05:21:00 | 5 + 7 + 5=17 | 龙 | 错 |
| 3484500 | 05:17:30 | 8 + 3 + 7=18 | 虎 | 错 |
| 3484499 | 05:14:00 | 4 + 0 + 2=06 | 龙 | 对 |
| 3484498 | 05:10:30 | 6 + 6 + 4=16 | 龙 | 对 |
| 3484497 | 05:07:00 | 7 + 0 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 3484496 | 05:03:30 | 6 + 5 + 5=16 | 虎 | 错 |
| 3484495 | 05:00:00 | 1 + 7 + 8=16 | 虎 | 对 |
加拿大28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。