加拿大28牛牛
第 3481119 期
4+0+6=10
a[闲]
牛4
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛4
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481119 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3481118 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 3481117 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3481116 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3481115 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 3481114 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 3481113 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3481112 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 3481111 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3481110 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3481109 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 3481108 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 3481107 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 3481106 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 3481105 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3481104 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3481103 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 3481102 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 3481101 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 3481100 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3481099 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 3481098 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3481097 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 3481096 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 3481095 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 3481094 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 3481093 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 3481092 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 3481091 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 3481090 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3481089 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3481088 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3481087 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 3481086 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 3481085 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 3481084 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 3481083 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 3481082 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3481081 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3481080 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 3481079 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 3481078 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3481077 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3481076 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 3481075 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 3481074 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 3481073 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 3481072 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3481071 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3481070 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。