台湾28牛牛
第 115057573 期
8+9+4=21
a[闲]
牛8
b[闲]
牛9
x[闲]
牛7
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115057573 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 115057572 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 115057571 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 115057570 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 115057569 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 115057568 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 115057567 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 115057566 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 115057565 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 115057564 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 115057563 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 115057562 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 115057561 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 115057560 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 115057559 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 115057558 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 115057557 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 115057556 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 115057555 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115057554 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115057553 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 115057552 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115057551 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 115057550 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 115057549 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 115057548 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 115057547 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 115057546 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 115057545 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 115057544 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 115057543 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 115057542 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 115057541 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 115057540 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115057539 | 5+4+0=9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛牛 |
| 115057538 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 115057537 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115057536 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 115057535 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 115057534 | 5+4+0=9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛牛 |
| 115057533 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 115057532 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 115057531 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 115057530 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115057529 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 115057528 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 115057527 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115057526 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 115057525 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115057524 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。