台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030830 | 21:45:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 115030829 | 21:40:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 115030828 | 21:35:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 115030827 | 21:30:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 115030826 | 21:25:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 115030825 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 115030823 | 21:10:00 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 115030822 | 21:05:00 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 115030821 | 21:00:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 115030820 | 20:55:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 115030819 | 20:50:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 115030818 | 20:45:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 115030817 | 20:40:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 115030816 | 20:35:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115030815 | 20:30:00 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 115030814 | 20:25:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115030813 | 20:20:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 115030812 | 20:15:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 115030811 | 20:10:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 115030810 | 20:05:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
