新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241112 | 21:45:20 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 26241111 | 21:41:50 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 26241110 | 21:38:20 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 26241109 | 21:34:50 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 26241108 | 21:31:20 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 26241107 | 21:27:50 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 26241106 | 21:24:20 | 4+7+1=12 | 小双 |
| 26241105 | 21:20:50 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 26241104 | 21:17:20 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 26241103 | 21:13:50 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 26241102 | 21:10:20 | 3+7+0=10 | 小双 |
| 26241101 | 21:06:50 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 26241100 | 21:03:20 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 26241099 | 20:59:50 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 26241098 | 20:56:20 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 26241097 | 20:52:50 | 9+8+9=26 | 大双 |
| 26241096 | 20:49:20 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 26241095 | 20:45:50 | 0+2+1=03 | 小单 |
| 26241094 | 20:42:20 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 26241093 | 20:38:50 | 3+3+2=08 | 小双 |
