新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024547 | 11:20:00 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 5024546 | 11:18:00 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 5024545 | 11:16:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 5024544 | 11:14:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 5024543 | 11:12:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 5024542 | 11:10:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 5024541 | 11:08:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 5024540 | 11:06:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 5024539 | 11:04:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5024538 | 11:02:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 5024537 | 11:00:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 5024536 | 10:58:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 5024535 | 10:56:00 | 7+5+2=14 | 大双 |
| 5024534 | 10:54:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 5024533 | 10:52:00 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 5024532 | 10:50:00 | 5+9+9=23 | 大单 |
| 5024531 | 10:48:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 5024530 | 10:46:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 5024529 | 10:44:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 5024528 | 10:42:00 | 7+7+6=20 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。