新加坡28牛牛
第 5020408 期
7+5+7=19
a[闲]
牛7
b[闲]
牛5
x[闲]
牛2
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5020408 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5020407 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5020406 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5020405 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5020404 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5020403 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5020402 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5020401 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5020400 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5020399 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5020398 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5020397 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 5020396 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5020395 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5020394 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5020393 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5020392 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 5020391 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5020390 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5020389 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5020388 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5020387 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5020386 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 5020385 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5020384 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5020383 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 5020382 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5020381 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5020380 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5020379 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5020378 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5020377 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5020376 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5020375 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5020374 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 5020373 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5020372 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5020371 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5020370 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5020369 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 5020368 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 5020367 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5020366 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 5020365 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5020364 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 5020363 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5020362 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 5020361 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5020360 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 5020359 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。