加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 27 双 23 小单 13 小双 11 大单 14 大双 12 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492748 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3492747 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492746 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3492745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3492743 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3492742 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492741 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3492740 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3492739 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3492737 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492736 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3492735 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3492734 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3492732 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3492731 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3492730 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492729 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492728 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3492727 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3492726 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492725 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3492724 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3492723 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492722 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492721 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3492720 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492719 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492718 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3492717 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492716 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3492715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492714 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492713 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3492712 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3492711 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3492710 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3492709 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3492708 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492707 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3492705 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3492704 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3492703 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3492702 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3492701 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3492700 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3492699 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。