台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 34 大 16 单 30 双 20 小单 20 小双 14 大单 10 大双 6 庄 27 闲 17 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115057575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057574 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057573 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057572 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115057571 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057570 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057569 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057568 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057567 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057566 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057565 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115057564 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057562 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057561 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057560 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057559 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057558 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057557 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057556 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057555 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057554 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057553 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057552 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057551 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115057550 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115057549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057547 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115057544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057543 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057542 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057540 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057539 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057538 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057537 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057536 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057535 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057534 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057532 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057531 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057528 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115057527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057526 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。