新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 23 双 27 小单 10 小双 12 大单 13 大双 15 庄 23 闲 21 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020413 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020412 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020411 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5020410 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020409 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020408 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5020407 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020406 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020405 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020404 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5020403 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020402 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020401 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020400 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020399 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020398 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020397 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020396 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020395 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020394 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020393 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020392 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5020391 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020390 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020387 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020386 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5020385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020384 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020383 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020382 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020380 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020379 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020378 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020377 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020376 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020375 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020374 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020373 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020372 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5020371 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020370 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020369 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020368 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020367 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020366 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020365 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020364 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。